Preferencje na Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge rozpoczną się w piątek, 27 marca, w AT & T, Sprint i T-Mobile. Verizon otworzy premierę 1 kwietnia. Najnowsze smartfony Samsunga można odebrać online i w sklepie 10 kwietnia. Zarówno Galaxy S6, jak i jego zakręcone rodzeństwo będą dostępne na wszystkich czterech głównych amerykańskich operatorach oraz w sklepach takich jak Best Buy, Amazon., Target, Walmart, Costco i Sam's Club. Regionalni przewoźnicy, tacy jak US Cellular, Cricket, Boost Mobile i MetroPCS, będą również nosili Galaxy S6.
Oto ile kosztuje każdy model Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge:
Informacje o cenach Samsung Galaxy S6
32 GB | 64 GB | 128 GB | |
AT & T pełna sprzedaż detaliczna | 685 USD | 785 USD | 885 USD |
AT & T Next 24 (30 miesięcy) | 22, 84 USD | 26, 17 USD | 29, 50 USD |
AT & T Następne 18 (24 miesiące) | 28, 55 USD | 32, 71 USD | 36, 88 USD |
AT & T Następne 12 (20 miesięcy) | 34, 25 USD | 39, 25 USD | 44, 25 USD |
Dwuletnia umowa AT & T | 200 USD | 300 USD | 400 USD |
Pełna sprzedaż detaliczna T-Mobile * | 679, 92 USD | 759, 99 USD | 859, 99 USD |
Miesięczna rata T-Mobile (24 miesiące) * | 28, 33 USD | 27, 50 USD (+ 99, 99 USD zaliczki) | 27, 50 USD (+ 199, 99 USD w dół) |
Verizon w sprzedaży detalicznej | 600 USD | 700 USD | 800 USD |
Verizon Edge (24 miesiące) | 24, 99 USD | 29, 16 USD | 33, 33 USD |
Dwuletni kontrakt Verizon | 200 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) | 300 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) | 400 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) |
* Klienci T-Mobile, którzy złożą zamówienie przed 12 kwietnia, otrzymają roczną subskrypcję Netflix za darmo.
Informacje o cenach Samsung Galaxy S6 Edge
32 GB | 64 GB | 128 GB | |
AT & T pełna sprzedaż detaliczna | 815 USD | 915 USD | 1, 015 USD |
AT & T Next 24 (30 miesięcy) | 27, 17 USD | 30, 50 USD | 33, 84 USD |
AT & T Następne 18 (24 miesiące) | 33, 96 USD | 38, 13 USD | 42, 30 USD |
AT & T Następne 12 (20 miesięcy) | 40, 75 USD | 45, 75 USD | 50, 75 USD |
Dwuletnia umowa AT & T | 300 USD | 400 USD | 500 USD |
Pełna sprzedaż detaliczna T-Mobile * | 797, 76 USD | 859, 83 USD | 959, 83 USD |
Miesięczna rata T-Mobile (24 miesiące) * | 32, 49 USD | 31, 66 USD (+ 99, 99 USD zaliczki) | 31, 66 USD (+ 199, 99 USD) |
Verizon w sprzedaży detalicznej | 700 USD | 800 USD | 900 USD |
Verizon Edge (24 miesiące) | 29, 16 USD | 33, 33 USD | 37, 49 USD |
Dwuletni kontrakt Verizon | 300 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) | 400 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) | 500 USD (po rabacie 50 USD na pocztę) |
* Klienci T-Mobile, którzy złożą zamówienie przed 12 kwietnia, otrzymają roczną subskrypcję Netflix za darmo.
Sprint
Sprint potwierdził, że zaoferuje oba urządzenia za pośrednictwem swojego programu leasingowego. Galaxy S6 z 32 GB pamięci można mieć za 80 USD miesięcznie, co pokrywa zarówno koszty serwisu, jak i urządzenia. Galaxy S6 Edge kosztuje 85 USD miesięcznie. Klienci Sprint mogą dokonać aktualizacji do modelu 64 GB za 5 USD w miesiącu lub 10 USD za model 128 GB. Ramię prepaid Boost Mobile oferuje Galaxy S6 już od 650 $ bez umowy. Przewoźnik nie ogłosił cen dla urządzeń zakupionych na podstawie umowy dwuletniej lub w pełnej sprzedaży detalicznej.
Najlepsza oferta
Best Buy oferuje klientom, którzy zamówili w przedsprzedaży Galaxy S6 lub Galaxy S6 Edge w AT & T, Verizon lub Sprint bezpłatną bezprzewodową tabletkę ładującą Samsunga (regularnie kosztuje 59, 99 USD). Oferta trwa od 27 marca do 11 kwietnia. Ceny kontraktowe dla Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge zaczynają się od 200 $ i 300 $.
Ten artykuł zostanie zaktualizowany, gdy pojawi się więcej informacji.
Zostaw Swój Komentarz